2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00104
| Cím | REx-CLi-RES: Regionális Exergia-vezérelt, Klímareziliens, megújuló energián alapuló rendszer |
| Azonosító | 2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00104 |
| Projekt honlap elérhetősége | nr |
| Főpályázó | Széchenyi István Egyetem |
| Konzorciumi tagok | nr |
| Intézményi szakmai vezető | Dr. Torma András István |
| Pályázati szakreferens | Marcsa Dorottya |
| Szerződéskötés dátuma | 2024.12.03 |
| Projekt kezdete | 2025.01.02 |
| Projekt befejezése | 2028.01.01 |
| Fenntartási időszak vége | 2028.01.01 |
| Támogatás teljes összege | 399 999 982 Ft |
| Széchenyi István Egyetem támogatási összege | 399 999 982 Ft |
| Hazai társfinanszírozás összege | nr |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Projekt rövid leírása | A projekt célja egy olyan integrált, automatizált megoldás fejlesztése, mely az energiafelhasználási helyzet és éghajlati kockázatok számszerűsített elemzése alapján megoldást nyújt egy régió klíma-rezilienciájának növelésére a teljes energia/erőforrás értéklánc modellezése, optimalizálása, a klímakockázatok kezelése és a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megteremtése révén. Olyan új eredményt hoz létre, mely jelentősen támogatja a nemzeti klímacélok elérését, az energia trilemma megoldását, a közösségek adaptációs lehetőségeinek növelését, a klímareziliencia emelését, újgenerációs energiatárolási megoldások célzott fejlesztését a reverse engineering révén. Központi eleme egy fizikai alapú, mikroközösségektől regionális szintig skálázható matematikai modell, mely az erőforrás-felhasználás (felszíni és felszín alatti vizek, energia, beleértve megújulókat, villamos energiát, hőt) optimalizálásával többfüggvényes optimalizálás révén képes meghatározni az önellátás optimális mértékét, a változó környezeti feltételekkel szembeni ellenálló képességet és a javasolt alkalmazkodási stratégiákat. A modellezés az exergia-megközelítést használja, mely az energia mennyiségi jellemzői mellett a felhasználást jellemző paramétereket is értékeli. Lehetővé válik a pilot régió anyag- és energiakapcsolatainak automatikus modellezése, optimális összefüggések meghatározása. A kockázatok és az éghajlati ellenálló képesség szintjének, legfontosabb tényezőinek automatizált meghatározásával, a hatásmechanizmus feltárásával lehetőség nyílik az alkalmazkodási kihívások modellezésére, valamint komplex adaptációs ütemterv kínálására. A projekt eredménye (modell és szoftver) mérhető pozitív hatással lesz az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre, a megújulók hálózati integrációjára, az energiahatékonyságra, a költséghatékonyságra és az energiafüggetlenségre, és segít a közösségeknek jobban felkészülni az éghajlatváltozás hatásaira, ellenállóbbá válni és hatékonyabban alkalmazkodni. |


