HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-02 SWIM
| Cím | Actions for the implemetation of the Mission Restore our oceand and waters by 2030 - Danube River Lighthouse - Protection and restoration of migratory fish habitats (SWIM) |
| Azonosító |
HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-02 SWIM |
| Projekt honlap elérhetősége | nr |
| Főpályázó | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje |
| Konzorciumi tagok | Széchenyi István Egyetem, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta, Hrvatske Vode, Pravna Osoba za Upravljanje Vodama, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung (IAD), Institute of Hydrobiology, NAS of Ukraine, Technická Univerzita v Košiciach, Széchenyi István Egyetem, Centar Kompetencija d.o.o. za Istraživanje i Razvoj, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni Fakultet, MetCenAS OPS, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Geostud SRL, Međunarodni Centar za Održivi Razvoj Energetike, Výzkumný Ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i |
| Intézményi szakmai vezető | Dr. Bene Katalin Julia |
| Pályázati szakreferens | Tóth-Lencse Andrea |
| Szerződéskötés dátuma | 2025.05.14 |
| Projekt kezdete | 2025.09.01 |
| Projekt befejezése | 2029.08.31 |
| Fenntartási időszak vége | 2029.08.31 |
| Támogatás teljes összege | 8 019 898,75 € |
| Széchenyi István Egyetem támogatási összege | - € |
| Hazai társfinanszírozás összege | nr |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Projekt rövid leírása |
A projekt témája a tokhalak és a vándorló halak áthaladásának monitorozása a Szigetközben. A projekt a Horizone Europe program keretében valósul meg, ugyanakkor a Széchenyi István Egyetem költségeit a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott Kormányzati Önerő Alap finanszírozza. |


