Interreg V_A - ATHU50 - AgriNatur
| Cím | Biodiversity by anthropogenic management for nature protection Areas (EN) Biodiverzitás a természetvédelmi területek antropogén hasznosítása révén (HU) |
| Azonosító | Interreg V_A - ATHU50 - AgriNatur |
| Projekt honlap elérhetősége | https://www.interreg-athu.eu/hu/agrinaturathu/a-projektrol/projektpartnerek/ |
| Főpályázó | MA 49 Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien |
| Konzorciumi tagok | Széchenyi István Egyetem, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, Bio Forschung Austria, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Magistratsabteilung 22- Wiener Umweltschutzabteilung, Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel, Verein Niederösterreich / Wien – Gemeinsame Entwicklungsräume“ (Department: SUM Stadt-Umland-Management Wien/NÖ), Szigetközi Természetvédelmi Egyesület, NÖ Agrarbezirksbehörde, Fachabteilung Landentwicklung, Fertő-Hanság Nemzeti Park |
| Intézményi szakmai vezető | Dr. Vér András |
| Pályázati szakreferens | Szinyei Viktória |
| Szerződéskötés dátuma | 2019.04.10 |
| Projekt kezdete | 2019.01.01 |
| Projekt befejezése | 2022.06.30 |
| Fenntartási időszak vége | 2022.06.30 |
| Támogatás teljes összege | 1 477 151,32 € |
| Széchenyi István Egyetem támogatási összege | 456 129,82 € |
| Hazai társfinanszírozás összege | 68419,47 € |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Projekt rövid leírása |
Az AgriNatur projekt célja a biodiverzitás fenntartható elősegítése a természetvédelmi oltalom alatt álló mezőgazdasági hasznosítású területeken a Donau-Auen nemzeti parkban, a Mosoni Síkon és ezek környezetében, ami pozitívan befolyásolja ezen ökoszisztémák stabilitását és rezilienciáját. A projekt kertében megalkotott Agri-Natur Stratégia innovatív ajánlásokat ad a projektrégióban lévő Natura 2000 területek biodiverzitásának javítására. Tanösvények és látogatói területek kialakítása Ausztriában és Magyarországon tudatformálás céljára. |


